
| Точность измерения углов: | 5" |
| Параметры тахеометра |
RTS-822R3
|
RTS-825R3
| ||
| Точность |
2"
|
5"
| ||
| Измерение расстояний | ||||
| Максимальная дистанция | Без отражателя | 300м (400м при идеальных условиях) | ||
| На одну призму | 5.0 км | |||
| Точность измерения расстояний | ||||
| Точность | Без отражателя | точно | 3+2ppm | |
| На призму | точно | 2+2ppm | ||
| Отображение расстояний на дисплее | Max:99999999.9999 м, Min: 0.1 мм | |||
| Время измерения | Без отражателя | точное: 0.7с ; нормальное: 0.7с ; трекинг: 0.3с | ||
| На отражатель | точное: 0.7с ; нормальное: 0.7с ; трекинг: 0.3с | |||
| Медод считывания по лимбам | Абсолютный двухсторонний по горизонтальному и вертикальному лимбам | |||
| Минимальный отсчет | 1"/ 5" по выбору в настройках | |||
| Зрительная труба | ||||
| Изображение | Прямое | |||
| Длина | 149 мм | |||
| Диаметр объектива | 45мм, (EDM : 50мм) | |||
| Увеличение | 30х | |||
| Угол поля зрения | 1°30' | |||
| Минимальное фокусное расстояние | 1м | |||
| Целеуказатель | Лазерный видимый | |||
| Автоматический компенсатор | ||||
| Тип компенсатора | двух-осевой электронный | |||
| Диапазон компенсирования | ±4' | |||
| Точность компенсирования | 1" | |||
| Оптический отвес | ||||
| Изображение | Прямое | |||
| Кратность увеличения | 3х | |||
| Диапазон фокусировки | 0.5м...∞ | |||
| Питание | ||||
| Тип батарей | аккумулятор Ni-МH (для 6В), перезаряжаемый | |||
| Вольтаж | Постоянный ток напряжением 6v | |||
| Физические хараетеристки | ||||
| Дисплей | Двухсторонний, LCD, 6 строк | |||
| Пыле-влагозащита | IP66 | |||
| Комуникационные порты | RS-232C, USB, SD | |||
| Диапазон рабочих температур | -20°...+50°С | |||
| Размеры и вес инструмента | 160х150х330мм, 5.2 кг | |||
Программное обеспечение
Специальные программы
Тип формата данных
Комплектация